Centre Hospitalier à PERONNE
Le projet consiste en la construction de 40 lits SSR, du service cuisine centrale et restauration du personnel et du réaménagement du bâtiment existant.
| Lieu : | Péronne (80) |
|---|---|
| Maître d’ouvrage : | Centre Hospitalier de Péronne |
| Architecte : | Cabinet PAINDAVOINE-PARMENTIER (Villeneuve d’Ascq) |
| Mission : | Loi MOP de Base + EXE + SSI + OPC |
| Surface : | 40 lits SSR : 1.630 m², UCPC : 740 m², Réhabilitation : 1.030 m² |
| Montant des travaux : | 5 352 000 € HT |
| Année de livraison : | 2017 |
| Thermicien : | OPTERE |
| Label thermique : | Bâtiment Basse Consommation |






